首页 抽签结果查询
抽取名单公示
查询
(名单公布后,请在确认时间内登录个人账号,并到个人中心进行确认是否参加活动。)
序号 中签信息 真实姓名 身份证号 手机号
1 中山大学生物博物馆 刘翔 431003********6515 137****5180
2 中山大学生物博物馆 蔡笑 430623********8325 135****5211
3 中山大学生物博物馆 刘叶子 440103********6328 137****5180
4 中山大学生物博物馆 蔡子辰 440103********6319 137****5180
5 广州市水鸟世界农业科技有限公司 林翠云 440111********0940 182****1591
6 广州市水鸟世界农业科技有限公司 姚芷瑜 440106********2724 182****1591
7 呼吸疾病国家重点实验室呼吸健康科普基地 潘远 440112********0315 136****1900
8 呼吸疾病国家重点实验室呼吸健康科普基地 陈祝演 460022********3227 135****7238
9 呼吸疾病国家重点实验室呼吸健康科普基地 冯敏仪 440103********0923 137****3032
10 呼吸疾病国家重点实验室呼吸健康科普基地 邓承韬 440105********1219 137****3032
11 呼吸疾病国家重点实验室呼吸健康科普基地 冯耀坤 440103********0916 159****8160
12 广东职业健康体验馆 陈志聪 440111********0313 153****7893
13 广东职业健康体验馆 陈泊言 440112********091X 153****7893
14 社会公众急救知识与技术培训 (中山大学护理学院) 罗迪怡 440183********4082 136****0728
15 社会公众急救知识与技术培训 (中山大学护理学院) 邓玥媛 440183********4024 136****0728
16 社会公众急救知识与技术培训 (中山大学护理学院) 邓秋蕴 440183********4060 136****0728
17 幻影星空VR科普基地 (广州卓远虚拟现实科技股份有限公司) 仝亚芳 411082********6042 159****4973
18 幻影星空VR科普基地 (广州卓远虚拟现实科技股份有限公司) 宋桐烁 411082********0130 159****4973
19 广州大学(光电科普基地、天文台) 许淑芬 440181********3920 159****6755
20 广州大学(光电科普基地、天文台) 黄韵如 440113********3923 159****6755
21 广州大学(光电科普基地、天文台) 黄梦如 440113********3924 159****6755
22 广州大学(光电科普基地、天文台) 黄敬文 441821********1836 135****4442
23 华南农业大学食品安全科普基地 肖本熙 510302********0540 137****5327
24 华南农业大学食品安全科普基地 陆子畅 440111********7814 137****5327
25 华南农业大学食品安全科普基地 波波 530103********2915 137****5327
26 华南农业大学食品安全科普基地 景行 440105********0018 137****5327
27 中国科学院华南植物园 李小英 232329********0108 137****2175
28 探秘水耕蔬菜科普之旅 (广州绿垠农业科技发展有限公司) 孙毅强 440183********5812 137****4234
29 探秘水耕蔬菜科普之旅 (广州绿垠农业科技发展有限公司) 孙芷若 440183********0029 137****4234
30 探秘水耕蔬菜科普之旅 (广州绿垠农业科技发展有限公司) 孙凰严 440183********0033 137****4234
31 广州市南沙大岗中学 李杏珊 440126********2728 136****5675
32 广州市南沙大岗中学 冯霆钧 440113********0333 136****5675
33 广州市荔湾区南方茶叶商会 黎碧茹 440103********4828 150****2845
34 广州市荔湾区南方茶叶商会 谢伟球 440103********121X 139****5517
35 广州绿沃川高新农业科技有限公司 朱迎芬 430321********3728 134****0280
36 广州绿沃川高新农业科技有限公司 吴浩 421222********0058 189****1641
37 广州绿沃川高新农业科技有限公司 吴思瑾 421222********0046 134****0280
38 广州绿沃川高新农业科技有限公司 吴邦晨 421222********0058 134****0280
39 广州市中学生劳动技术学校 陈惠琼 441522********8626 159****4883
40 广州市中学生劳动技术学校 彭俊豪 441523********6855 159****8203
41 广州市中学生劳动技术学校 彭语晨 440111********0341 159****8203
42 广州市中学生劳动技术学校 彭烨晨 441523********6813 159****8203
43 中山大学生物博物馆 梁免兰 442000********4023 139****6801
44 中山大学生物博物馆 何文键 440606********0130 139****6801
45 中山大学生物博物馆 何文晖 440606********019X 139****6801
46 广州市南沙大岗中学 黄予茜 440181********2762 183****0422
47 中山大学生物博物馆 何灶群 441283********2765 137****3954
48 中山大学生物博物馆 魏诚聪 440105********091X 137****3954
49 广东科学中心 曾志达 440181********4278 135****9182
... ... ... ... ...
438 广东省湿地保护协会 张艳 360313********202X 139****3253