首页 抽签结果查询
抽取名单公示
查询
(名单公布后,请在确认时间内登录个人账号,并到个人中心进行确认是否参加活动。)
序号 中签信息 真实姓名 身份证号 手机号
1 地学与资源科普基地 (中国科学院广州地球化学研究所) 陈萤 440105********3022 135****4636
2 地学与资源科普基地 (中国科学院广州地球化学研究所) 汪子峥 440105********4215 135****4636
3 广东非遗梦文化产业有限公司 周梓君 440112********0928 156****4623
4 广东非遗梦文化产业有限公司 梁浩楠 440106********1530 134****1343
5 广东非遗梦文化产业有限公司 梁芯悦 440106********5928 156****4623
6 广东非遗梦文化产业有限公司 梁芯媛 440106********5944 156****4623
7 广东省科学院中乌焊接研究所 黎敏芝 440104********3729 136****6686
8 广东省科学院中乌焊接研究所 陈幸茹 440103********4529 136****6686
9 广东省科学院中乌焊接研究所 陈志山 440103********0019 136****8760
10 广东省科学院中乌焊接研究所 宗晶晶 130922********3687 182****8451
11 广东省科学院中乌焊接研究所 谭若安 440183********3791 182****8451
12 沙湾古镇岭南传统建筑探秘 李幼冰 440182********1524 159****9700
13 沙湾古镇岭南传统建筑探秘 邓欣悦 440113********0645 159****9700
14 广州市花都区人民医院 王友志 420222********0018 153****6728
15 (该单位活动时间为9月22日)小翼航空科技(广州)有限公司 仇月萍 320282********1567 180****1860
16 (该单位活动时间为9月22日)小翼航空科技(广州)有限公司 陈彦僖 440105********5419 180****1860
17 (该单位活动时间为9月22日)小翼航空科技(广州)有限公司 陈志 431022********3457 136****9995
18 (该单位活动时间为9月22日)小翼航空科技(广州)有限公司 仇生明 320223********1414 181****8890
19 花都宝桑园 黄春香 362525********0941 186****0173
20 花都宝桑园 艾天瑞 440111********8455 132****1128
21 花都宝桑园 艾瑞斯 440111********4243 186****0173
22 广州水果世界 梁宇宁 441424********310X 138****6554
23 广州水果世界 饶恺安 440112********4577 138****6554
24 广州水果世界 饶楠 441424********3036 137****4920
25 广州风行牛奶科普基地 李伟民 440106********0039 139****7663
26 广州风行牛奶科普基地 伍仞 440102********6522 139****7663
27 广州风行牛奶科普基地 李颀乐 440104********7519 139****7663
28 华南理工大学 林媚枫 440103********5123 134****8484
29 华南理工大学 冯惠兰 440103********5161 136****8003
30 广州市谭山蜂业有限公司 欧阳效敏 440184********1295 135****8922
31 广州市谭山蜂业有限公司 欧阳悦祺 440184********1216 135****8922
32 广州市谭山蜂业有限公司 欧阳晨玥 440184********1229 135****8922
33 广州市谭山蜂业有限公司 彭玉良 360321********1524 135****8922
34 广州华夏职业学院 丁晓 445102********0629 134****8519
35 广州华夏职业学院 吴炳洪 445281********3733 134****8519
36 广州华夏职业学院 吴悠蓝 445281********3721 134****8519
37 广州华夏职业学院 吴云天 445281********3715 134****8519
38 广州市微生物研究所集团股份有限公司 邱宇 433127********782X 133****1770
39 广州市微生物研究所集团股份有限公司 王乐妍 431023********0089 133****1770
40 华南农业大学食品安全科普基地 陈小英 422802********264X 188****4049
41 华南农业大学食品安全科普基地 韦佳卓 440106********7117 188****4049
42 华南农业大学食品安全科普基地 韦佳悦 440106********7125 188****4049
43 广州绿沃川高新农业科技有限公司 徐丽宜 440121********0028 189****0500
44 广州绿沃川高新农业科技有限公司 汤文驹 440121********0016 180****3710
45 广州绿沃川高新农业科技有限公司 汤嘉维 440114********0276 189****0500
46 广州华狄眼健康科普基地 黄丽敏 440182********0023 137****5223
47 广州华狄眼健康科普基地 徐健森 440114********2615 137****5223
48 广州华狄眼健康科普基地 徐健博 440114********021X 137****5223
49 广州华狄眼健康科普基地 徐伟潮 440182********1258 137****5223
... ... ... ... ...
2097 广州大学天象馆 刘洪瑛 441226********0020 135****0622