首页 抽签结果查询
抽取名单公示
查询
(名单公布后,请在确认时间内登录个人账号,并到个人中心进行确认是否参加活动。)
序号 中签信息 真实姓名 身份证号 手机号
1 广州神农草堂中医药博物馆 丘慧莹 441881********662X 135****6300
2 广州神农草堂中医药博物馆 丘海鹏 441881********0198 135****6300
3 广州羊城通有限公司智慧支付科普基地 曾瑞贤 440111********4221 135****4600
4 广州羊城通有限公司智慧支付科普基地 何锦轩 440111********6319 135****4600
5 广东科学中心 李玉玲 440711********6024 181****2149
6 广东科学中心 吴服壮 440702********1510 180****6454
7 广东科学中心 吴金轩 440704********1535 181****2149
8 广东科学中心 吴姝馨 440704********1527 180****6454
9 社会公众急救知识与技术培训 (中山大学护理学院) 蔡夏静 440103********5143 189****2289
10 社会公众急救知识与技术培训 (中山大学护理学院) 甘恩泽 440104********6726 189****2289
11 自己动手操作一个诺奖物理实验 (广州大学物理实验室) 程琼娥 441223********5028 137****0608
12 自己动手操作一个诺奖物理实验 (广州大学物理实验室) 钱皓轩 440113********0033 137****0608
13 华南师范大学生命科学学院(华南师范大学生物标本馆) 罗双双 441481********4162 138****3336
14 华南师范大学生命科学学院(华南师范大学生物标本馆) 潘贝蓓 440106********1545 138****3336
15 华南师范大学生命科学学院(华南师范大学生物标本馆) 潘蓓希 440106********1546 138****3336
16 华南师范大学生命科学学院(华南师范大学生物标本馆) 潘奇峰 441481********5896 135****6922
17 神奇的蘑菇世界科普基地 (广东粤微食用菌技术有限公司) 程倩文 420117********0904 158****9684
18 神奇的蘑菇世界科普基地 (广东粤微食用菌技术有限公司) 李文赫 440116********033X 158****9684
19 神奇的蘑菇世界科普基地 (广东粤微食用菌技术有限公司) 李方明 420117********4850 186****5627
20 中国科学院华南植物园 温耀敏 440103********3049 136****9340
21 中国科学院华南植物园 刘柏熙 440103********3339 136****9340
22 广东省湿地保护协会 梁超儒 440102********5222 135****8623
23 咏声动画科技馆 钟绮明 440103********5726 159****1141
24 咏声动画科技馆 彭宇韬 440103********273X 137****8398
25 咏声动画科技馆 彭芊悦 440103********2729 159****1141
26 (11月26日举办活动)3D打印技术应用 (中科院广州电子技术有限公司) 徐晓冰 440182********1242 136****2643
27 (11月26日举办活动)3D打印技术应用 (中科院广州电子技术有限公司) 叶承玮 440114********0236 136****2643
28 (11月26日举办活动)3D打印技术应用 (中科院广州电子技术有限公司) 叶芷希 440114********0240 136****2643
29 (11月26日举办活动)3D打印技术应用 (中科院广州电子技术有限公司) 叶敏星 440182********031x 136****2643
30 黄埔青少年军校 谭燕珊 440682********6648 181****2316
31 黄埔青少年军校 李灏洋 440103********5418 181****2316
32 黄埔青少年军校 陈银开 440622********1749 130****2468
33 (11月26日举办活动)3D打印技术应用 (中科院广州电子技术有限公司) 梁健辉 440105********0919 135****7822
34 (11月26日举办活动)3D打印技术应用 (中科院广州电子技术有限公司) 梁皓峰 440105********5130 135****7822
35 广东省科学院微生物研究所 何穗燕 445221********1964 135****4302
36 广东省科学院微生物研究所 蔡俊卿 440525********192X 135****4302
37 广东省科学院微生物研究所 陈妤菡 440104********7523 135****4302
38 广东省科学院微生物研究所 何定江 440525********1919 135****4302
39 文搏3D打印科普研学教育基地 黄柏宁 440103********0618 139****2385
40 文搏3D打印科普研学教育基地 黄铭泽 440106********2494 139****2385
41 文搏3D打印科普研学教育基地 黄建明 440102********4034 137****3839
42 中山大学生物博物馆 杜美雪 441802********3223 181****0492
43 神奇的蘑菇世界科普基地 (广东粤微食用菌技术有限公司) 廖永恩 440111********1825 175****9584
44 自己动手操作一个诺奖物理实验 (广州大学物理实验室) 李洁盈 440105********5129 139****0925
45 自己动手操作一个诺奖物理实验 (广州大学物理实验室) 潘逸隽 440105********5134 139****0925
46 自己动手操作一个诺奖物理实验 (广州大学物理实验室) 潘靖文 440125********6116 139****9295
47 陈李济中医药文化科普基地 何燕琼 440107********0026 136****7033
48 广州风行牛奶科普基地 李纳 440184********5723 132****6948
49 广州风行牛奶科普基地 张羽 310110********3235 159****7951
... ... ... ... ...
600 广东省湿地保护协会 李韵祺 440181********7549 131****9677