首页 抽签结果查询
抽取名单公示
查询
(名单公布后,请在确认时间内登录个人账号,并到个人中心进行确认是否参加活动。)
序号 中签信息 真实姓名 身份证号 手机号
1 呼吸疾病国家重点实验室呼吸健康科普基地 钱雪梅 440683********1646 136****1052
2 呼吸疾病国家重点实验室呼吸健康科普基地 罗维维 440607********0306 136****1052
3 呼吸疾病国家重点实验室呼吸健康科普基地 罗名智 440607********0076 136****1052
4 呼吸疾病国家重点实验室呼吸健康科普基地 罗伟春 441481********0914 137****2323
5 广州市气象学会(广州市气象科普教育基地) 陈萍 460028********3227 134****1644
6 广州市气象学会(广州市气象科普教育基地) 符越芃 440881********0415 134****1644
7 广东科学中心 吴姣姣 420114********0064 138****1102
8 广东科学中心 李玥城 440106********5946 139****3916
9 (10月22日举办活动)3D打印技术应用 (中科院广州电子技术有限公司) 刘晓彬 445222********0063 137****0493
10 广州南洋理工职业学院 (传统服装与现代服装创意科普基地) 王俊雅 440307********4324 159****1789
11 珠江淡水渔业展览中心 (中国水产科学研究院珠江水产研究所) 钟建华 440682********4355 136****6107
12 珠江淡水渔业展览中心 (中国水产科学研究院珠江水产研究所) 钟卓霖 440605********0044 136****6107
13 广州医科大学形态学标本陈列室 梁敏珊 440181********0626 158****6732
14 广州医科大学形态学标本陈列室 陈健文 440181********4516 135****2698
15 广州医科大学形态学标本陈列室 陈正熙 440113********4518 158****6732
16 广东中医药博物馆 石亚鹏 142625********1911 153****5773
17 广州市气象学会(广州市气象科普教育基地) 陈珍爱 441421********4045 137****9012
18 广州市气象学会(广州市气象科普教育基地) 黎宸宇 445321********2511 137****9012
19 广州市气象学会(广州市气象科普教育基地) 黎国进 441228********2510 133****7811
20 广州市气象学会(广州市气象科普教育基地) 黎宸铭 440113********1227 180****0692
21 (10月22日举办活动)3D打印技术应用 (中科院广州电子技术有限公司) 林媚枫 440103********5123 134****8484
22 (10月22日举办活动)3D打印技术应用 (中科院广州电子技术有限公司) 冯惠兰 440103********5161 136****8003
23 黄埔青少年军校 崔娟 422823********4484 198****2426
24 黄埔青少年军校 杨珩泓 422823********4471 198****2426
25 广州市气象学会(广州市气象科普教育基地) 陈桂如 445281********2880 138****8979
26 广州市气象学会(广州市气象科普教育基地) 王楷迪 445281********3313 138****8979
27 广州市气象学会(广州市气象科普教育基地) 王斯妍 445281********3328 138****8979
28 广州市气象学会(广州市气象科普教育基地) 王泽伟 445281********3318 134****8518
29 文搏3D打印科普研学教育基地 林雪 370613********0588 186****3142
30 文搏3D打印科普研学教育基地 吴伟强 110105********6112 189****8312
31 文搏3D打印科普研学教育基地 吴宛霖 110105********6146 186****3142
32 社会公众急救知识与技术培训 (中山大学护理学院) 郑家豪 532525********0017 133****3526
33 南方医科大学南方医院(口腔科) 莫荣楚 445302********3033 183****0877
34 文搏3D打印科普研学教育基地 张帅 220103********4315 186****5590
35 文搏3D打印科普研学教育基地 张东源 441602********1759 186****5590
36 文搏3D打印科普研学教育基地 张东郡 440114********2642 186****5590
37 广州市番禺区佳硕农场科普基地 袁智霞 430721********4300 136****5261
38 广州市番禺区佳硕农场科普基地 程子涵 440229********1024 136****5261
39 探秘水耕蔬菜科普之旅 (广州绿垠农业科技发展有限公司) 刘艳瑜 440183********1720 136****2023
40 探秘水耕蔬菜科普之旅 (广州绿垠农业科技发展有限公司) 刘芷希 440183********1769 136****2023
41 探秘水耕蔬菜科普之旅 (广州绿垠农业科技发展有限公司) 刘建斌 440183********171x 159****6635
42 华南农业大学昆虫学科普基地 王晓燕 441426********0328 186****9086
43 华南农业大学昆虫学科普基地 赖思瑞 440229********0019 186****5230
44 (上午9:30开始签到)广州市水鸟世界农业科技有限公司 谢雪 513821********8824 186****3246
45 (上午9:30开始签到)广州市水鸟世界农业科技有限公司 余林汐 440113********7843 186****3246
46 (上午9:30开始签到)广州市水鸟世界农业科技有限公司 余韬 360203********3519 139****8131
47 黄埔青少年军校 卢梦凝 440107********062X 138****0245
48 黄埔青少年军校 黄中铭 440682********1313 136****7315
49 黄埔青少年军校 黄谦博 440103********8214 138****0245
... ... ... ... ...
851 呼吸疾病国家重点实验室呼吸健康科普基地 刘辉 140102********1424 186****8297