首页 抽签结果查询
抽取名单公示
查询
(名单公布后,请在确认时间内登录个人账号,并到个人中心进行确认是否参加活动。)
序号 中签信息 真实姓名 身份证号 手机号
1 广州南华工贸高级技工学校 王友志 420222********0018 153****6728
2 广州市荔湾区南方茶叶商会 闻秀春 440102********0021 131****2065
3 广州市荔湾区南方茶叶商会 孙宇堃 440102********2321 131****6469
4 广州医科大学形态学标本陈列室 黎家盛 440181********4816 188****1660
5 广州医科大学形态学标本陈列室 黎玙芊 440115********0021 188****1660
6 广州医科大学形态学标本陈列室 黎玙艺 440115********0022 188****1660
7 广州医科大学形态学标本陈列室 黎淑梅 440181********8727 139****8161
8 广东省数字广东研究院 罗迪怡 440183********4082 136****0728
9 广东省数字广东研究院 邓玥媛 440183********4024 136****0728
10 广东省数字广东研究院 邓秋蕴 440183********4060 136****0728
11 广州南洋理工职业学院 (传统服装与现代服装创意科普基地) 王俊雅 440307********4324 159****1789
12 广州南洋理工职业学院 (传统服装与现代服装创意科普基地) 张绍玉 441423********3024 135****4708
13 华南农业大学昆虫学科普基地 蓝晓雁 441202********754X 137****4783
14 华南农业大学昆虫学科普基地 古永胜 442000********785X 158****5982
15 华南农业大学昆虫学科普基地 古佑蓝 440106********443X 137****4783
16 华南农业大学昆虫学科普基地 蓝家盛 420300********0350 133****0158
17 华南农业大学昆虫学科普基地 沈素玉 420300********0327 134****9170
18 探秘水耕蔬菜科普之旅 (广州绿垠农业科技发展有限公司) 关锡深 441282********5115 135****3612
19 探秘水耕蔬菜科普之旅 (广州绿垠农业科技发展有限公司) 关柏宇 445381********5119 135****3612
20 探秘水耕蔬菜科普之旅 (广州绿垠农业科技发展有限公司) 关苏洋 445381********5145 135****3612
21 广州南洋理工职业学院 (传统服装与现代服装创意科普基地) 吕碧珍 445122********1524 182****4994
22 (10月22日举办活动)3D打印技术应用 (中科院广州电子技术有限公司) 韦曼丽 440921********3221 137****0167
23 (10月22日举办活动)3D打印技术应用 (中科院广州电子技术有限公司) 唐果 440983********3222 137****0167
24 (10月22日举办活动)3D打印技术应用 (中科院广州电子技术有限公司) 唐富 440921********3233 136****9704
25 广东科学中心 谭燕珊 440682********6648 181****2316
26 广东科学中心 陈银开 440622********1749 130****2468
27 利用好AL为全宅方案设计赋能 (广州市电子技术协会) 马璞 440104********4423 131****4753
28 广州南洋理工职业学院 (传统服装与现代服装创意科普基地) 吕晓君 440981********1422 157****3498
29 (10月22日举办活动)广州大学天象馆 孔苗 232101********5441 188****8278
30 (10月22日举办活动)广州大学天象馆 马嘉泽 371426********3644 188****8278
31 中山大学生物博物馆 符伟高 440923********2933 134****4171
32 中山大学生物博物馆 符祎禾 440111********6021 134****4171
33 广东省博物馆(广州鲁迅纪念馆) 张京萍 440112********1221 136****8948
34 广州医科大学形态学标本陈列室 曾换文 440181********4245 150****9082
35 广州医科大学形态学标本陈列室 罗宇轩 440113********3919 150****9082
36 广州医科大学形态学标本陈列室 罗宇程 440113********3914 150****9082
37 (10月22日举办活动)3D打印技术应用 (中科院广州电子技术有限公司) 周瑢 320811********3028 186****0903
38 (10月22日举办活动)3D打印技术应用 (中科院广州电子技术有限公司) 李美萱 440111********8224 186****0903
39 (10月22日举办活动)3D打印技术应用 (中科院广州电子技术有限公司) 李浩诚 440111********8217 186****0903
40 中山大学生物博物馆 林志云 420111********5044 137****2346
41 中山大学生物博物馆 余民 440105********7411 137****2346
42 中山大学生物博物馆 余登琪 440105********5410 137****9903
43 (上午9:30开始签到)广州市水鸟世界农业科技有限公司 钟俊贤 440102********5218 139****8848
44 (上午9:30开始签到)广州市水鸟世界农业科技有限公司 钟子朗 440104********8119 139****8848
45 (上午9:30开始签到)广州市水鸟世界农业科技有限公司 邓云浩 440104********6715 139****8848
46 广东省湿地保护协会 欧燕涛 440624********0024 136****8803
47 广东省湿地保护协会 仇思淇 440113********0129 136****8803
48 (10月22日举办活动)广州大学天象馆 邝秋婷 440184********3022 159****8460
49 (10月22日举办活动)广州大学天象馆 谭伟聪 440184********0013 159****8460
... ... ... ... ...
3626 (10月22日举办活动)广州大学天象馆 谭景允 440184********0046 159****8460